Чердачные лестницы Fakro в Пензе - страница 2
Чердачные лестницы Fakro пользуются спросом буквально по всему миру. Многие владельцы частных домов и дач в России на собственном примере убедились в их надежности и практичности.
Популярные разделы:
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1000*2800
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 2800 мм
Толщина крышки
66 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1000 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.76 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1200*2800
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2320 мм, До: 2800 мм
Толщина крышки
66 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.76 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1200*3300
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3300 мм
Толщина крышки
66 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.76 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1200*3000
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2700 мм, До: 3000 мм
Толщина крышки
66 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.76 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1300*2800
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2320 мм, До: 2800 мм
Толщина крышки
66 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1300 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.76 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1300*3050
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2320 мм, До: 3050 мм
Толщина крышки
66 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1300 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.76 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1400*2800
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2320 мм, До: 2800 мм
Толщина крышки
66 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1400 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.76 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1400*3050
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3050 мм
Толщина крышки
66 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1400 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.76 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 700*1400*3300
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3300 мм
Толщина крышки
66 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1400 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.76 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LWT 600*1200*2800
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2340 мм, До: 2800 мм
Толщина крышки
80 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Сверхутепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.51 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LWT 600*1300*3050
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2420 мм, До: 3050 мм
Толщина крышки
80 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Сверхутепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1300 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.51 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LWT 700*1200*2800
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2340 мм, До: 2800 мм
Толщина крышки
80 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Сверхутепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.51 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LWT 700*1300*3050
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2420 мм, До: 3050 мм
Толщина крышки
80 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Сверхутепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1300 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.51 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LTM 600*1200*2800
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 2800 мм
Толщина крышки
66 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Сверхутепленный люк, Белая крышка люка
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.76 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LTM 600*1300*3050
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3050 мм
Толщина крышки
66 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Сверхутепленный люк, Белая крышка люка
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1300 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.76 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LTM 700*1200*2800
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 2800 мм
Толщина крышки
66 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Сверхутепленный люк, Белая крышка люка
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.76 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LTM 700*1300*3050
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3050 мм
Толщина крышки
66 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Сверхутепленный люк, Белая крышка люка
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1300 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.76 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LTM 700*1400*3050
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3050 мм
Толщина крышки
66 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Сверхутепленный люк, Белая крышка люка
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1400 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.76 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LST-B 600*1200*2800
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 2800 мм, С 1-ой доп. секцией: 3000 мм, С 2-мя доп. секциями: 3200 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Ножничная
Особенности
Утепленный люк, Белая крышка люка
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.1 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LST-B 700*1000*2800
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 2800 мм, С 1-ой доп. секцией: 3000 мм, С 2-мя доп. секциями: 3200 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Ножничная
Особенности
Утепленный люк, Белая крышка люка
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1000 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.1 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LST-B 700*1200*2800
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 2800 мм, С 1-ой доп. секцией: 3000 мм, С 2-мя доп. секциями: 3200 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Ножничная
Особенности
Утепленный люк, Белая крышка люка
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.1 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LMP 860*1440*3660
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 3000 мм, До: 3660 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 860 мм, Длина: 1440 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.1 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1000*2800
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 2800 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Белая крышка люка
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1000 мм
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*2800
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2320 мм, До: 2800 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Белая крышка люка
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*3000
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3000 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Белая крышка люка
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1200*3300
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3300 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Белая крышка люка
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1300*3050
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3050 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Белая крышка люка
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1300 мм
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1300*3300
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3300 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Белая крышка люка
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1300 мм
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1400*3050
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3050 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Белая крышка люка
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1400 мм
Чердачная лестница Fakro LWK 600*1400*3300
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3300 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Белая крышка люка
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1400 мм
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1000*2800
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 2800 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Белая крышка люка
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1000 мм
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*2800
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2320 мм, До: 2800 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Белая крышка люка
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1200 мм
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3000
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3000 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Белая крышка люка
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1200 мм
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1200*3300
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3300 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Белая крышка люка
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1200 мм
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3050
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3050 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Белая крышка люка
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1300 мм
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1300*3300
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3300 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Белая крышка люка
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1300 мм
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1400*3050
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3050 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Белая крышка люка
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1400 мм
Чердачная лестница Fakro LWK 700*1400*3300
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3300 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Белая крышка люка
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1400 мм
Чердачная лестница Fakro LWS 600*1000*2800
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 2800 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Крышка древесного цвета
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1000 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.1 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LWS 600*1200*2800
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2320 мм, До: 2800 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Крышка древесного цвета
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.1 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LWS 600*1200*3000
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3000 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Крышка древесного цвета
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.1 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LWS 600*1200*3300
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3300 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Крышка древесного цвета
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.1 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LWS 600*1300*3050
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3050 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Крышка древесного цвета
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1300 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.1 W/m2K
Чердачная лестница Fakro LWS 600*1300*3300
Скидка 10%
Производитель
FAKRO
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2500 мм, До: 3300 мм
Толщина крышки
36 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк, Крышка древесного цвета
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1300 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.1 W/m2K
Чердачные лестницы Fakro в Пензе
В каталоге представлено 210 моделей чердачных лестниц fakro и аксессуаров по цене от 1 362 ₽ , которые прекрасно подойдут для вашего помещения.
Преимущества выбора чердачной лестницы fakro в нашем магазине:
- широкий ассортимент товаров;
- выгодные цены;
- бережная доставка;
- гарантия качества;
- профессиональная консультация.
У нас вы можете заказать чердачную лестницу fakro с доставкой в Пензу , а также в такие города как: Кузнецк, Заречный, Сердобск, Нижний Ломов, Каменка, Никольск, Спасск.
| Название модели | 700*1300*3050 | 700*1300*3050 | 700*1300*3350 | 600*800*2800 | 600*1000*3000 | 600*1200*3000 | 700*800*2800 | 700*1000*3000 | 700*1200*3000 | 600*1000*2800 | 600*1200*2800 | 600*1200*3000 | 600*1200*3300 | 600*1300*2800 | 600*1300*3050 | 700*1000*2800 | 700*1200*2800 | 700*1200*3300 | 700*1200*3000 | 700*1300*2800 | 700*1300*3050 | 700*1400*2800 | 700*1400*3050 | 700*1400*3300 | 600*1200*2800 | 600*1300*3050 | 700*1200*2800 | 700*1300*3050 | 600*1200*2800 | 600*1300*3050 | 700*1200*2800 | 700*1300*3050 | 700*1400*3050 | 600*1200*2800 | 700*1000*2800 | 700*1200*2800 | 860*1440*3660 | 600*1000*2800 | 600*1200*2800 | 600*1200*3000 | 600*1200*3300 | 600*1300*3050 | 600*1300*3300 | 600*1400*3050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница в разложенном виде | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Механизм запирания | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | - | - | - | - | - | - | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Петельно-рычажный механизм | Петельно-рычажный механизм | Петельно-рычажный механизм | Замок-защелка | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ |
| Способ открывания | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца |
| Страна происхождения | Россия | Россия | - | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Польша | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Уплотнитель | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Количество секций | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Тип лестницы | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Ножничная | Ножничная | Ножничная | Ножничная | Ножничная | Ножничная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Ножничная | Ножничная | Ножничная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная |
| Особенности | Утепленный люк | Утепленный люк; Крышка древесного цвета | - | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк | Утепленный люк; Сверхутепленный люк | Утепленный люк; Сверхутепленный люк | Утепленный люк; Сверхутепленный люк | Утепленный люк; Сверхутепленный люк | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк | Белая крышка люка | Белая крышка люка | Белая крышка люка | Белая крышка люка | Белая крышка люка | Белая крышка люка | Белая крышка люка |
| Тип крышки | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески |
| Материал | Сосна | Сосна | Сосна | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна |
